- 2D캐드에서 기본적으로 설정되어 있는 기본 단축키로 가장 많이 사용하는 목록을 포스팅한다.
- 각 상황별로 가장 많이 사용되고, 알아두어야 하는 단축키를 묶어서 작성한 내용이고, 오토캐드 및 지스타캐드, ZW캐드, 캐디안 등 모든 2D캐드에서 거의 동일하게 적용된다.
한글 및 영문 캐드에서도 동일하게 사용되며, 캐드 디폴트로 활용하는 사용자라면, 무리 없이 활용 가능하다.
단, 써드파티 프로그램이 설치된 경우라면, 기본 단축키의 내용이 달라질 수 있기 때문에, 해당 써드파티 프로그램에 맞게 다시 공부하거나, 디폴트 단축키로 변경해서 사용해야 한다.
캐드 기본 단축키 목록
캐드 단축키 목록은 각 섹션별로 묶어서 리스트를 제공하기 때문에 필요한 영역에 대한 부분만 골라서 익히면 될 것이다.
작도(DRAWING) 명령
단축키 | 명령어 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
`L` | LINE | 선 그리기 | |
`A` | ARC | 호(원호)그리기 | |
`C` | CIRCLE | 원 그리기 | |
`REC` | RECTANGLE | 사각형 그리기 | |
`POL` | POLYGON | 정다각형 그리기 | |
`EL` | ELLIPSE | 타원 그리기 | |
`XL` | XLINE | 무한선 그리기 | |
`PL` | PLINE | 연결선 그리기 | |
`SPL` | SPLINE | 자유곡선 그리기 | |
`ML` | MLINE | 다중선 그리기 | |
`DO` | DONUT | 도넛 그리기 | |
`PO` | POINT | 점 찍기 | |
객체 편집(EDIT) 명령
단축키 | 명령어 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
`Ctrl+Z` | UNDO | 이전 명령 취소 | |
`Ctrl+Y` | MREDO | UNDO취소 | 다중복구 |
`E` | ERASE | 지우기 | |
`EX` | EXTEND | 선분 연장 | |
`TR` | TRIM | 선부 자르기 | |
`O` | OFFSET | 간격띄우기 | 등각격 및 평행 복사 |
`CO` | COPY | 객체복사 | |
`M` | MOVE | 객체이동 | |
`AR` | ARRAY | 배열복사 | |
`MI` | MIRROR | 대칭복사 | |
`F` | FILLET | 모깍기 | 라운드 |
`CHA` | CHAMFER | 모따기 | |
`RO` | ROTATE | 객체회전 | |
`SC` | SCALE | 객체축척변경 | |
`S` | STRETCH | 선분 신축(늘리고 줄이기) | 점 이동 |
`LEN` | LENGTHEN | 선분 길이 변경 | |
`BR` | BREAK | 선분 대충 자르기 | |
`X` | EXPLODE | 객체 분해 | |
`J` | JOIN | 조각난 선분 연결 | 각 직선 Pline변경, 겹친 선 합치기 |
`PE` | PEDIT | PLINE 편집 | |
`SPE` | SPLINEDIT | 자유 곡선 수정 | |
`DR` | DRAWORDER | 객체 높낮이 조절 | |
`AL` | ALIGN | 객체 정렬 | |
OVERKILL | 중복 선분 및 조각난 선분 연결-다중객체 선택되는 join(?) | 기본 단축키 없음 |
문자 쓰기 및 편집 명령
단축키 | 명령어 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
`T`,`MT` | MTEXT | 다중 문자 쓰기 | 문서 작성 |
`DT` | DTEXT | 한 줄 문자 쓰기 | 도면 문자 |
`ST` | STYLE | 문자 스타일 변경 | |
`ED` | DDEDIT | 문자,치수 문자 수정 | |
치수 기입 및 편집 명령
단축키 | 명령어 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
`DIM` | DIM | 객체선택에 따른 자동 치수 | 3D캐드와 비슷하게 객체 선택에 따라 자동으로 치수 변경 (2015 이상) |
`QDIM` | QDIM | 빠른 치수 기입 | |
`DLI` | DIMLINEAR | 선형 치수 기입 | |
`DAL` | DIMALIGNED | 사선 치수 기입 | |
`DAR` | DIMARC | 호 길이 치수 기입 | |
`DOR` | DIMORDINATE | 좌표 치수 기입 | |
`DRA` | DIMRADIUS | 반지름 치수 기입 | |
`DJO` | DIMJOGGED | 주름(?) 반지름 치수 기입 | |
`DDI` | DIMDIAMETER | 지름 치수 기입 | |
`DAN` | DIMANGULAR | 각도 치수 기입 | |
`DBA` | DIMBASELINE | 첫점 연속치수 기입 | |
`DCO` | DIMCONTINUE | 끝점 연속치수 기입 | |
`MLD` | MLEADER | 다중 치수보조선 작성 | 인출선 작성 |
`MLE` | MLEADEREDIT | 다중 치수보조선 수정 | 인출선 수정 |
`LEAD` | LEADER | 치수보조선 기입 | 인출선 작성 |
`DCE` | DIMCENTER | 중심선 작성 | 원,호 |
`DED` | DIMEDIT | 치수형태 편집 | |
`D`,`DDIM` | DIMSTYLE | 치수스타일 편집 | |
도면 패턴
단축키 | 명령어 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
`H` | HATCH | 도면 해치 패턴 넣기 | |
`BH` | BHATCH | 도면 해치 패턴 넣기 | |
`HE` | HATCHEDIT | 해치 편집 | |
`GD` | GRADIENT | 그라디언트 패턴 넣기 | |
도면 특성 변경
단축키 | 명령어 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
`LA` | LAYER | 도면층 관리 | |
`LT` | LINETYPE | 도면 선분 류 관리 | |
`LTS` | LTSCALE | 선분 특성 크기 변경 | linetype변경된 선 |
`COL` | COLOR | 기본 색상 변경 | |
`MA` | MATCHPROP | 객체 속성 맞추기 | |
`MO`,`CH` | PROPERTIES | 객체 속성 변경 | Ctrl+1 |
블록 및 삽입 명령
단축키 | 명령어 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
`B` | BLOCK | 객체 블록 지정 | |
`W` | WBLOCK | 객체 블록화 도면 저장 | |
`I` | INSERT | 도면 삽입 | |
`BE` | BEDIT | 블록 객체 수정 | |
`XR` | XREF | 참조 도면 관리 | |
드로잉 환경 설정 및 화면, 환경 설정
단축키 | 명령어 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
`OS`,`SE` | OSNAP | 객체 스냅 설정 | |
`Z` | ZOOM | 도면 부분 축소/확대 | |
`P` | PAN | 화면 이동 | |
`RE` | REGEN | 도면 재생성 | 도면 새로고침 |
`R` | REDRAW | 화면 다시 그리기 | |
`OP` | OPTION | AutoCAD 환경 설정 | |
`UN` | UNITS | 도면 단위 변경 | |
도면 특성 및 객체 정보
단축키 | 명령어 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
`DI` | DIST | 길기 체크 | |
`LI` | LIST | 객체 속성 정보 | |
`AA` | AREA | 면적 산출 | |
FUNCTION키 설정 값
단축키 | 명령어 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
`F1` | HELP | 도움말 보기 | |
`F2` | TEXT WINDOW | 커멘드 창 띄우기 | |
`F3` | OSNAP ON/OFF | 객체 스냅 사용 유무 | |
`F4` | TABLET ON/OFF | 타블렛 사용 유무 | 2022버전 3DOsnap On/Off |
`F5` | ISOPLANE | 2.5차원 방향 변경 | |
`F6` | DYNAMIC UCS ON/OFF | 동적 UCS 변경 사용 유무 | |
`F7` | GRID ON/OFF | 그리드 사용 유무 | 화면 모눈자 |
`F8` | ORTHO ON/OFF | 직교모드 사용 유무 | |
`F9` | SNAP ON/OFF | 도면 스냅 사용 유무 | |
`F10` | POLAR ON/OFF | 폴라 트레킹 사용유무 | 극좌표 |
`F11` | OSNAP TRACKING ON/OFF | 객체스냅 트레킹 사용유무 | 객체 스냅 추적 |
`F12` | DYNAMIC INPUT ON/OFF | 다이나믹 입력 사용유무 | 커서 우측하단 명령입력 |
Ctrl + 숫자 단축 값
단축키 | 명령어 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
`Ctrl+1` | PROPERTIES / PROPERTIESCLOSE | 속성창 On/Off | |
`Ctrl+2` | ADCENTER / ADCLOSE | 디자인 센터 On/Off | |
`Ctrl+3` | TOOLPALETTES / TOOLPALETTESCLOSE |
툴 팔레트 On/Off | |
`Ctrl+4` | SHEETSET / SHEETSETHIDE | 시트세트 메니져 On/Off | |
`Ctrl+5` | 기능 없음 | ||
`Ctrl+6` | DBCONNECT / DBCCLOSE | DB접속 메니져 On/Off | |
`Ctrl+7` | MARKUP / MARKUPCLOSE | 마크업 셋트 메니져 On/OFF | |
`Ctrl+8` | QUICKCALC / QCCLOSE | 계산기 On/Off | |
`Ctrl+9` | COMMANDLINE | 커멘드 영역 On/Off | |
`Ctrl+0` | CLENASCREENOFF | 화면 툴바 On/OFF |
위 목록은 가장 핵심적인 단축키 목록이다.
물론 몇몇 개는 거의 사용하지 않을 수도 있겠지만, 기본적으로 알아두어야 하는 내용들이 많이 있기 때문에, 익숙해질 때까지 연습에 연습을 거듭해야 한다.^^
또한, 단축키를 쓰면서도 주 명령어도 같이 익혀야지, 단축키가 다르게 변경되었거나 했을 때, 당황하지 않고 사용할 수 있다.
728x90
반응형